Какие лимиты есть у тарифов?
Сравнение тарифов
Базовый
1 000 ₽
в месяц
| Количество проектов | 1 |
| Визитов в месяц | 10 000 |
| Умные уведомления | ✔ |
| Яндекс Метрика | ✔ |
| Google Analytics | ✔ |
| Отчет план/факт | ✔ |
| Аналитика рекламы Вконтакте | ✔ |
| Аналитика рекламы Яндекс Директ | ✔ |
| Аналитика по SEO | ✔ |
| Аудит рекламы Вконтакте | ✔ |
| Аудит рекламы Яндекс Директ | ✔ |
| Аудит по SEO | ✔ |
| Проверка ссылок 404 | ✔ |
| Настройка проекта | ✖ |
| Приоритетная поддержка | ✖ |
| Ежемесячный отчет по рекламе | ✖ |
Бесплатно первые 14 дней
Бизнес
2 000 ₽
в месяц
| Количество проектов | 1 |
| Визитов в месяц | 50 000 |
| Умные уведомления | ✔ |
| Яндекс Метрика | ✔ |
| Google Analytics | ✔ |
| Отчет план/факт | ✔ |
| Аналитика рекламы Вконтакте | ✔ |
| Аналитика рекламы Яндекс Директ | ✔ |
| Аналитика по SEO | ✔ |
| Аудит рекламы Вконтакте | ✔ |
| Аудит рекламы Яндекс Директ | ✔ |
| Аудит по SEO | ✔ |
| Проверка ссылок 404 | ✔ |
| Настройка проекта | ✔ |
| Приоритетная поддержка | ✖ |
| Ежемесячный отчет по рекламе | ✖ |
Бесплатно первые 14 дней
Премиум
5000 ₽
в месяц
| Количество проектов | 1 |
| Визитов в месяц | 150 000 |
| Умные уведомления | ✔ |
| Яндекс Метрика | ✔ |
| Google Analytics | ✔ |
| Отчет план/факт | ✔ |
| Аналитика рекламы Вконтакте | ✔ |
| Аналитика рекламы Яндекс Директ | ✔ |
| Аналитика по SEO | ✔ |
| Аудит рекламы Вконтакте | ✔ |
| Аудит рекламы Яндекс Директ | ✔ |
| Аудит по SEO | ✔ |
| Проверка ссылок 404 | ✔ |
| Настройка проекта | ✔ |
| Приоритетная поддержка | ✔ |
| Ежемесячный отчет по рекламе | ✔ |
Бесплатно первые 14 дней
Часто задаваемые вопросы
Что такое тестовый период?
Как можно оплатить тариф?
Нужна помощь с тарифами?
Напишите нам, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения о нашем продукте.
Мы на связи с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00
hello@dailygrow.ru
Мы на связи с понедельника по пятницу с 9:00 до 21:00
hello@dailygrow.ru